Veldschema
SEV 1, SEV 2 & SEV 3 | ||||
Dinsdag | 20.00 – 21.30 | Henk | ||
Donderdag | 20.00 – 21.30 | Henk | ||
| ||||
SEV 4 | ||||
Woensdag | 19.00 – 20.00 | Divers | ||
Start trainingen: woensdag 6 april | ||||
SEV D1 | ||||
Dinsdag | 19.00 – 20.00 | André, Daan & Rianne | ||
Donderdag | 19.00 – 20.00 | |||
Start trainingen: dinsdag 29 maart | ||||
SEV E1 + E2 | ||||
Dinsdag | 18.00 – 19.00 | Tineke & Wessel | ||
Start trainingen: dinsdag 5 april | ||||
Kangoeroes | ||||
Zaterdag | 10.00 – 11.00 | Annemarein, Carmen, Lena & Marjan | ||
Start trainingen: zaterdag 16 april | ||||
Kombifit | ||||
Maandag | 19.30 – 20.30 | Karin | ||
Zaalschema
SEV 1, SEV 2 & SEV 3 | ||||
Dinsdag | 19.30 – 21.00 | Henk | ||
Donderdag | 20.00 – 21.00 | Henk | ||
| ||||
SEV 4 | ||||
Woensdag | 20.30 – 21.30 | Divers | ||
| ||||
SEV D1 | ||||
Dinsdag | 18.30 – 19.30 | André, Daan & Rianne | ||
Donderdag | 18.00 – 19.00 | |||
| ||||
SEV E1 & E2 | ||||
Donderdag | 18.00 – 19.00 | Tineke & Wessel | ||
| ||||
Kangoeroes | ||||
Zaterdag | 11.00 – 12.00 | Annemarein, Carmen, Lena & Marjan | ||
| ||||
Kombifit | ||||
Maandag | Karin | |||
|