Heren
- Christiaan
- Henny
- (Maarten)
- (Joeri)
Dames
- Corine
- Ingrid
- Ise
Trainer / Coach
- Joeri

Rijschema
Datum: | Aanwezig / vertrek: | Aanvang: | Tegenstander: | Plaats: | Chauffeurs: |
(ouders/verz. van) | |||||
27/Nov | 20:10 uur | Olympia’22 3 | Zelhem (De Pol) | ||
04/Dec | 11:50 uur | Wiko 1 | Winterswijk (Sport en Turnhal) | Carmen | |
Alex | |||||
Nick | |||||
08/Jan | 15:35 uur | KVZ 6 | Zutphen (Hanzehal) | Lena | |
Noah | |||||
Tim | |||||
15/Jan | 19:00 uur | Zwart Wit 4 | Zelhem (De Pol) | ||
22/Jan | 15:00 uur | Devinco 5 | Zelhem (De Pol) | ||
29/Jan | 15:10 uur | Vakgericht 1 | Enschede (Sporthal Universiteit Twente) | Ise | |
Alex | |||||
Nick | |||||
05/Feb | 09:30 uur | Olympia’22 3 | Borculo (’t Timpke) | Lena | |
Noah | |||||
Tim | |||||
12/Feb | 19:00 uur | Wiko 1 | Zelhem (De Pol) | ||
12/Mar | 19:00 uur | KVZ 6 | Zelhem (De Pol) | ||
19/Mar | 14:10 uur | Zwart Wit 4 | Delden (De Mors) | Carmen | |
Ise | |||||
Alex | |||||
26/Mar | 14:40 uur | Devinco 5 | Deventer (Keizerslanden) | Noah | |
Tim | |||||
Nick | |||||
09/Apr | 19:30 uur | Vakgericht 1 | Zelhem (De Pol) |
- Bij thuiswedstrijden 45 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig
- Ben je als coach verhinderd s.v.p. zelf voor vervanging zorgen.
- Vertrektijden uitwedstrijden en de chauffeurs voor jeugdwedstrijden worden hieronder vermeld indien van toepassing.
- Ruilen van chauffeuren onderling regelen
- Alle wijzigingen voor de volledigheid doorgeven aan wedstrijdsecretariaat Jeugd: Anne tel. 06-23253604 .
- Het is mogelijk om kosten te declareren als u voor een uitwedstrijd rijdt. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u zich melden bij de penningmeester van de vereniging.